AGITADORES
Codigo | Diametro |
---|---|
0000502053 | - |
0000502062 | 2 mm (0,08") CERAMIC |
0000502063 | 3 mm (0.12") CERAMIC |
0000502065 | 5 mm (0.20") CERAMIC |
0000502162 | 2 mm (0.08") CERAMIC |
0000502163 | 3 mm (0.12") CERAMIC |
0000502165 | 5 mm (0.20") CERAMIC |
0000502167 | 7 mm (0.27) INOX / S.S |
0000502169 | 9 mm (0.35") POLYPROP |
0005022032 | 2 mm (0.08") CERAMIC |
0005022033 | 3 mm (0.12") CERAMIC |
0005022042 | 2 mm 0.08") CERAMIC |
0005022043 | 3 mm (0.12") CERAMIC |
0005022045 | 5 mm (0.20") CERAMIC |
0050220312 | 1.2 mm (0,05") CERAMIC |
0050220315 | 1.5 mm (0.06") CERAMIC |
0050220412 | 1.2 mm (0.05") CERAMIC |
0050220415 | 1.5 mm (0,06") CERAMIC |
ANTIRREMOLINO
Codigo | Rosca |
---|---|
0000504104 | G 1" |
0000504105 | G 1 1/4" |
0000504108 | G 2 1/2" |
0000504116 | G 1 1/2" |
ANTIRRETORNO
Codigo | Presion | Acoplamiento | Conexion |
---|---|---|---|
0005042007 | 5 bar | G 2 | G 2 |
0005042015 | 7 bar | - | - |
0005042016 | 7 bar | G 1 1/2 | - |
0005042017 | 5 bar | G 2 | - |
5042007F | 5 bar | T7 | G2 |
504201B | 20 bar | T3 | - |
504201C | 20 bar | T4 | - |
504201D | 7 bar | T5 | - |
504201E | 7 bar | T6 | - |
504201F | 5 bar | T7 | - |
504201H | 3 bar | T9 | - |
BRIDAS Y RACOR DE DESCARGA
Codigo | Acoplamiento | Salida | Vias | Para-valvulas | Material |
---|---|---|---|---|---|
219250 | Horquilla T5 | - | - | 863T | - |
219350 | Horquilla T5 | - | - | 863T | - |
463000.030 | Brida 463 | RM 3/4" | - | 463 / 863 | Nylon |
463000.031 | Brida M 463 | RM 3/4" NPT | - | 463 / 863 | Nylon |
463000.032 | Brida M 463 | RH G3/4" | - | 463 / 863 | Nylon |
463000.033 | Brida M 463 | RH 3/4" NPT | - | 463 - 863 | Nylon |
463000.040 | Brida M 463 | RM G1" | - | 463 / 863 | Nylon |
463000.041 | Brida M 463 | RM 1" NPT | - | 463 / 863 | Nylon |
463000.042 | Brida M 463 | RH G1" | - | 463 / 863 | Nylon |
463000.043 | Brida M 463 | RH 1" NPT | - | 463 / 863 | Nylon |
463000.050 | Brida M 463 | RM G11/4" | - | 463 / 863 | Nylon |
463000.051 | Brida M 463 | RM 11/4" NPT | - | 463 / 863 | Nylon |
463000.056 | Brida M 463 | T5 M | - | 463 / 863 | Nylon |
463000.065 | Brida M 463 | 2" Std Port | - | 463 / 863 | Nylon |
463000.130 | Brida H 463 | RM G3/4" | - | 463 / 863 | Nylon |
463000.131 | Brida H 463 | RM 3/4" NPT | - | 463 / 863 | Nylon |
463000.132 | Brida H 463 | RH G 3/4" | - | 463 / 863 | Nylon |
463000.133 | Brida H 463 | RH 3/4" NPT | - | 463 / 863 | Nylon |
463000.140 | Brida H 463 | RM G1" | - | 463 / 863 | Nylon |
463000.141 | Brida H 463 | RM 1"NPT | - | 463 / 863 | Nylon |
463000.142 | Brida H 463 | RH G1" | - | 463 / 863 | Nylon |
463000.143 | Brida H 463 | RH 1"NPT | - | 463 / 863 | Nylon |
463000.150 | Brida H 463 | RM G11/4" | - | 463 / 863 | Nylon |
463000.156 | Brida H 463 | T5 M | - | 463 / 863 | Nylon |
463000.157 | Brida H 463 | T5 H | - | 463 / 863 | Nylon |
463000.165 | Brida H 463 | 2" Std Port | - | 463 / 863 | Nylon |
463000.910 | - | - | 1 | 463 / 863 | - |
463000.9100 | - | - | 10 | 463 / 863 | - |
463000.920 | - | - | 2 | 463 / 863 | - |
463000.930 | - | - | 3 | 463 / 863 | - |
463000.940 | - | - | 4 | 463 / 863 | - |
463000.950 | - | - | 5 | 463 / 863 | - |
463000.960 | - | - | 6 | 463 / 863 | - |
463000.970 | - | - | 7 | 463 / 863 | - |
463000.980 | - | - | 8 | 463 / 863 | - |
463000.990 | - | - | 9 | 463 / 863 | - |
463000H.030 | Brida M 463 | RM G3/4 | - | 463 / 863 | Laton |
463000H.040 | Brida M 463 | RM G1" | - | 463 / 863 | Laton |
463000H.130 | Brida H 463 | RM G3/4" | - | 463 / 863 | Laton |
463000H.140 | Brida H 463 | RM G1" | - | 463 / 863 | Laton |
463001.A13 | - | 13 mm | - | 463/863 Seccion de barra | Nylon |
463001.A19 | - | 19 mm | - | 463/863 Seccion de barra | Nylon |
463001.A25M | - | 25 mm | - | 463/863 Seccion de barra | Nylon |
463001.B40M | - | RM G1" | - | 463/863 Seccion de barra | Nylon |
463001.B70 | - | RM G3/4" | - | 463/863 Seccion de barra | Nylon |
463001.B75 | - | RH G3/4" | - | 463/863 Seccion de barra | Nylon |
463001.B75N | - | RH 3/4" NPT | - | 463/863 Seccion de barra | Nylon |
463001.C13 | - | 13 mm | - | 463/863 Seccion de barra | Nylon |
463011.110 | Brida M 463 | Ciega | - | 463 / 863 | Nylon |
463011.120 | Brida H 463 | Ciega | - | 463 / 863 | Nylon |
463011.130 | Brida H 463 | RH G1/4" | - | 463 / 863 | Nylon |
463011.135 | Brida M 463 | Brida M 463 | - | 463 / 863 | Nylon |
463011.140 | Brida H 463 | Brida H 463 | - | 463 / 863 | Nylon |
463011H.120 | Brida H 463 | Ciega | - | 463 / 863 | Laton |
463011H.130 | Brida H 463 | RH G1/4" | - | 463 / 863 | Laton |
463080.A19 | - | 19 mm | - | 463080/81/83 | Nylon |
463082.A19 | - | 19 mm | - | 463082 | Nylon |
CABLEADOS
Codigo | Monitor |
---|---|
467070.080 | WEB_MONITOR;790 |
467070.100 | WEB_MONITOR;790 |
467070.110 | WEB_MONITOR;790 |
467070.120 | WEB_MONITOR;790 |
467070.130 | WEB_MONITOR;790 |
467125.121 | WEB_MONITOR;783 |
IBX100 es una unidad de control multiplataforma, diseñada para albergar el software de gestión de las más variadas aplicaciones agrícolas, para que funcione en cualquier tipo de máquina. El monitor conectado a IBX100 recibe la información del software directamente desde la central y se reconfigura de forma autónoma para el funcionamiento específico. La unidad está [...]
Codigo | Protocolo-de-comunicacion | Uso |
---|---|---|
4679000 | Anet CANbus | Pulverizacion |
4679001 | Anet CANbus | Fertilizacion |
4679003 | Anet CANbus | Mandos Hidraulicos |
4679004 | ISOBUS | Pulverizacion |
4679006 | ISOBUS | Siembra |