Caudalimetro electromagnetico
ORION 2
Codigo | Presion | Para-valvulas |
---|---|---|
46211A10000 | 40 bar | serie 863 - 463 |
46211A30000 | 40 bar | series 863 -463 |
46211A40000 | 40 bar | series 863 - 463 |
46211AG0000 | 40 bar | serie 863 - 463 |
46221A40000 | 20 bar | serie 873 - 473 |
46211A00000 | 40 | SERIES 863 Y 463 |
46211A01313 | 20 | - |
46211A03333 | 40 | - |
46211A20000 | 40 | SERIES 863 Y 463 |
46211A21313 | 20 | - |
46211A23333 | 40 | - |
46211A31414 | 20 | - |
46211A33434 | 40 | - |
46211A41414 | 20 | - |
46211A41515 | 20 | - |
46211A43434 | 40 | - |
46221A50000 | 20 | SERIE 873 Y 473 |
46221A51515 | 20 | - |
ORION 2 VISUAL FLOW
Codigo | Presion | Voltage |
---|---|---|
46222A61717 | 20 bar | |
46221A51616 | 20 | 20÷400 |
46221A61616 | 20 | - |
46222A61616 | 20 | - |
46222A71717 | 20 | - |
ORION X
Codigo | Presion | Acoplamiento |
---|---|---|
46299A90 | 5 bar | T9 F |
46299A91 | 5 bar | 3" Full Port* |
46299B90 | 5 bar | T9 F |
46299B91 | 5 bar | 3" Full Port* |