BRIDAS Y RACOR DE DESCARGA
BRIDAS Y RACOR DE DESCARGA
Codigo | Acoplamiento | Salida | Vias | Para-valvulas | Material |
---|---|---|---|---|---|
219250 | Horquilla T5 | - | - | 863T | - |
219350 | Horquilla T5 | - | - | 863T | - |
463000.030 | Brida 463 | RM 3/4" | - | 463 / 863 | Nylon |
463000.031 | Brida M 463 | RM 3/4" NPT | - | 463 / 863 | Nylon |
463000.032 | Brida M 463 | RH G3/4" | - | 463 / 863 | Nylon |
463000.033 | Brida M 463 | RH 3/4" NPT | - | 463 - 863 | Nylon |
463000.040 | Brida M 463 | RM G1" | - | 463 / 863 | Nylon |
463000.041 | Brida M 463 | RM 1" NPT | - | 463 / 863 | Nylon |
463000.042 | Brida M 463 | RH G1" | - | 463 / 863 | Nylon |
463000.043 | Brida M 463 | RH 1" NPT | - | 463 / 863 | Nylon |
463000.050 | Brida M 463 | RM G11/4" | - | 463 / 863 | Nylon |
463000.051 | Brida M 463 | RM 11/4" NPT | - | 463 / 863 | Nylon |
463000.056 | Brida M 463 | T5 M | - | 463 / 863 | Nylon |
463000.065 | Brida M 463 | 2" Std Port | - | 463 / 863 | Nylon |
463000.130 | Brida H 463 | RM G3/4" | - | 463 / 863 | Nylon |
463000.131 | Brida H 463 | RM 3/4" NPT | - | 463 / 863 | Nylon |
463000.132 | Brida H 463 | RH G 3/4" | - | 463 / 863 | Nylon |
463000.133 | Brida H 463 | RH 3/4" NPT | - | 463 / 863 | Nylon |
463000.140 | Brida H 463 | RM G1" | - | 463 / 863 | Nylon |
463000.141 | Brida H 463 | RM 1"NPT | - | 463 / 863 | Nylon |
463000.142 | Brida H 463 | RH G1" | - | 463 / 863 | Nylon |
463000.143 | Brida H 463 | RH 1"NPT | - | 463 / 863 | Nylon |
463000.150 | Brida H 463 | RM G11/4" | - | 463 / 863 | Nylon |
463000.156 | Brida H 463 | T5 M | - | 463 / 863 | Nylon |
463000.157 | Brida H 463 | T5 H | - | 463 / 863 | Nylon |
463000.165 | Brida H 463 | 2" Std Port | - | 463 / 863 | Nylon |
463000.910 | - | - | 1 | 463 / 863 | - |
463000.9100 | - | - | 10 | 463 / 863 | - |
463000.920 | - | - | 2 | 463 / 863 | - |
463000.930 | - | - | 3 | 463 / 863 | - |
463000.940 | - | - | 4 | 463 / 863 | - |
463000.950 | - | - | 5 | 463 / 863 | - |
463000.960 | - | - | 6 | 463 / 863 | - |
463000.970 | - | - | 7 | 463 / 863 | - |
463000.980 | - | - | 8 | 463 / 863 | - |
463000.990 | - | - | 9 | 463 / 863 | - |
463000H.030 | Brida M 463 | RM G3/4 | - | 463 / 863 | Laton |
463000H.040 | Brida M 463 | RM G1" | - | 463 / 863 | Laton |
463000H.130 | Brida H 463 | RM G3/4" | - | 463 / 863 | Laton |
463000H.140 | Brida H 463 | RM G1" | - | 463 / 863 | Laton |
463001.A13 | - | 13 mm | - | 463/863 Seccion de barra | Nylon |
463001.A19 | - | 19 mm | - | 463/863 Seccion de barra | Nylon |
463001.A25M | - | 25 mm | - | 463/863 Seccion de barra | Nylon |
463001.B40M | - | RM G1" | - | 463/863 Seccion de barra | Nylon |
463001.B70 | - | RM G3/4" | - | 463/863 Seccion de barra | Nylon |
463001.B75 | - | RH G3/4" | - | 463/863 Seccion de barra | Nylon |
463001.B75N | - | RH 3/4" NPT | - | 463/863 Seccion de barra | Nylon |
463001.C13 | - | 13 mm | - | 463/863 Seccion de barra | Nylon |
463011.110 | Brida M 463 | Ciega | - | 463 / 863 | Nylon |
463011.120 | Brida H 463 | Ciega | - | 463 / 863 | Nylon |
463011.130 | Brida H 463 | RH G1/4" | - | 463 / 863 | Nylon |
463011.135 | Brida M 463 | Brida M 463 | - | 463 / 863 | Nylon |
463011.140 | Brida H 463 | Brida H 463 | - | 463 / 863 | Nylon |
463011H.120 | Brida H 463 | Ciega | - | 463 / 863 | Laton |
463011H.130 | Brida H 463 | RH G1/4" | - | 463 / 863 | Laton |
463080.A19 | - | 19 mm | - | 463080/81/83 | Nylon |
463082.A19 | - | 19 mm | - | 463082 | Nylon |
BRIDAS Y RACOR DE DESCARGA
Peso | .00 kg |
---|---|
Dimensiones | .00 × .00 × .00 cm |
Marca | N/A |
Codigo | 219250, 219350, 463000.030, 463000.031, 463000.032, 463000.033, 463000.040, 463000.041, 463000.042, 463000.043, 463000.050, 463000.051, 463000.056, 463000.065, 463000.130, 463000.131, 463000.132, 463000.133, 463000.140, 463000.141, 463000.142, 463000.143, 463000.150, 463000.156, 463000.157, 463000.165, 463000.910, 463000.9100, 463000.920, 463000.930, 463000.940, 463000.950, 463000.960, 463000.970, 463000.980, 463000.990, 463000H.030, 463000H.040, 463000H.130, 463000H.140, 463001.A13, 463001.A19, 463001.A25M, 463001.B40M, 463001.B70, 463001.B75, 463001.B75N, 463001.C13, 463011.110, 463011.120, 463011.130, 463011.135, 463011.140, 463011H.120, 463011H.130, 463080.A19, 463082.A19 |
Acoplamiento | -, Brida 463, Brida H 463, Brida M 463, Horquilla T5 |
Salida | -, 13 mm, 19 mm, 2" Std Port, 25 mm, Brida H 463, Brida M 463, Ciega, RH 1" NPT, RH 1"NPT, RH 3/4" NPT, RH G 3/4", RH G1", RH G1/4", RH G3/4", RM 1" NPT, RM 1"NPT, RM 11/4" NPT, RM 3/4", RM 3/4" NPT, RM G1", RM G11/4", RM G3/4, RM G3/4", T5 H, T5 M |
Vias | -, 1, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
Para-valvulas | 463 – 863, 463 / 863, 463/863 Seccion de barra, 463080/81/83, 463082, 863T |
Material | -, Laton, Nylon |